 
								
							Автоматический анализатор СОЭ miniiSED
	
MiniiSED® является новейшим дополнением к семейству анализаторов скорости оседания эритроцитов (ESR) ALCOR от ALCOR Scientific. Измерение СОЭ miniiSED® является быстрым, точным и не зависит от переменных, связанных с традиционными методологиями, такими как гематокрит. Этот полностью автоматизированный анализатор СОЭ, работающий в одном положении, работает непосредственно от первичных пробирок ЭДТА или микропробирок BD Microtainer® MAP, требует 100 микролитров образца, имеет встроенный считыватель штрих-кода и выдает результаты статистики за 15 секунд!
- Результаты STAT всего за 20 секунд
- Полностью автоматизирован из первичных пробирок с ЭДТА
- Объем образца 100 мкл
- Нет контакта с образцом пациента
- Идеальный компактный размер
- Высокая корреляция с методом Вестергрена
- Легко взаимодействует с ЛИС
Технические характеристики
| Метод измерения | 
					 
 | 
| Результаты | Печатные (1–130 мм/ч) | 
| Аналитический диапазон | 1-130 мм / час | 
| Требования к образцу | — 100 мкл цельной крови — отобран с использованием антикоагулянта ЭДТА | 
| Требование к пробирке | Прокалываемая закрытая пробирка размером 13х75 мм | 
| Контроль качества | штрих-код Seditrol® QC | 
| Считыватель штрих-кода | Встроенный | 
| Характеристика интерфейса | последовательный порт RS232 для подключения LIS | 
| Вес | 4,445 кг | 
| Размеры | 240х180х260 мм | 
| Напряжение | 100-240 В | 
| Диапазон частот | 50-60 Гц | 
| Мощность | 60 Вт | 
Цена:
| Кат.номер | Наименование | Фасовка | Ед.изм. | Цена в тенге | 
| 112-01017 | miniISED Анализатор СОЭ | 
 | шт | 1 963 500,00 | 
| Расходные материалы | ||||
| 112-00250 | Тест Карта | 250 тестов | шт | 35 700,00 | 
| 112-01000 | Тест Карта | 1000 тестов | шт | 128 520,00 | 
| 112-02000 | Тест Карта | 2000 тестов | шт | 214 200,00 | 
| 112-02000 | Тест Карта | 5000 тестов | шт | 428 400,00 | 
| 112-10000 | Тест Карта | 10000 тестов | шт | 785 400,00 | 
| Комплектующие | ||||
| DSC01 | Seditrol. Контрольный материал для проверки СОЭ. На основе эритроцитов человека. 2 уровня по 1 одному флакону | 2фл | Упак | 142 800 | 
| DSC06 | Seditrol. Контрольный материал для проверки СОЭ. На основе эритроцитов человека. 2 уровня по 3 флакона | 6фл | упак | 428 400 | 
| 112-12-003 | Промывочный раствор | 4 фл по 250 мл | упак | 39 270,00 | 
| 112-12-004 | Контейнер для отходов | 4 фл по 300 мл | упак | 24 990,00 | 
| DS-05233 | Бумага для принтера 57*15 | 
 | шт | 300 | 
| DS-05240 | Внешний принтер для miniISED (опционально) | 
 | шт | 232 050,00 | 

 
    
                         
    
                         
    
                         
    
                         
    
                         
    
                         
    
                         
  
								 
								 
								

